Купить билеты
Для покупки билетов нажмите на кнопку «Бронь онлайн« в правом нижнем углу.
Прейскурант на оказание услуг в рамках музейной выставки «Музей-Архив истории изучения и освоения Европейского Севера» | |||||
№ п/п | Наименование услуги/товара | Категория населения | Количество | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
1 | Посещение музейной выставки без экскурсионного обслуживания (входной билет) | Взрослые граждане РФ | 1 | чел. | 200.00 |
Взрослые граждане РФ - предъявители «Паспорта Полярника» | 1 | чел. | 180.00 | ||
Иностранные граждане | 1 | чел. | 500.00 | ||
Школьники, студенты очной формы обучения (до 24 лет), пенсионеры | 1 | чел. | 100.00 | ||
Школьники, студенты очной формы обучения (до 24 лет), пенсионеры - предъявители «Паспорта Полярника» | 1 | чел. | 90.00 | ||
Дети до 7 лет, инвалиды, ветераны и сопровождающий группу | 1 | чел. | бесплатно | ||
2 | Экскурсионное обслуживание музейной выставки | Взрослые граждане РФ | 1 | чел. | 400.00 |
Взрослые граждане РФ - предъявители «Паспорта Полярника» | 1 | чел. | 360.00 | ||
Иностранные граждане | 1 | чел. | 1,000.00 | ||
Школьники, студенты очной формы обучения (до 24 лет), пенсионеры | 1 | чел. | 200.00 | ||
Школьники, студенты очной формы обучения (до 24 лет), пенсионеры - предъявители «Паспорта Полярника» | 1 | чел. | 180.00 | ||
Дети до 7 лет, инвалиды, ветераны и сопровождающий группу | 1 | чел. | бесплатно | ||
3 | Открытка из фондов музейной вставки (без отправки ПАО "Почта России") | Все граждане | 1 | шт. | 100.00 |
Открытка из фондов музейной вставки (с отправкой ПАО "Почта России") | Все граждане | 1 | шт. | 150.00 | |
4 | Брелок из фондов музейной вставки | Все граждане | 1 | шт. | 150.00 |
5 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XIX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением до 300 dpi в серых полутонах и в цвете без обработки изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,000.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 500.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 500.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 250.00 | ||
6 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением до 300 dpi в серых полутонах и в цвете без обработки изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 500.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 250.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 300.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 150.00 | ||
7 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XIX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением до 300 dpi в серых полутонах и в цвете с обработкой изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 2,000.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,000.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 600.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 300.00 | ||
8 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением до 300 dpi в серых полутонах и в цвете с обработкой изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,000.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 500.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 400.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 200.00 | ||
9 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XIX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением свыше 300 dpi в серых полутонах и в цвете без обработки изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 2,000.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,000.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 600.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 300.00 | ||
10 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением свыше 300 dpi в серых полутонах и в цвете без обработки изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,000.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 500.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 400.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 200.00 | ||
11 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XIX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением свыше 300 dpi в серых полутонах и в цвете с обработкой изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 2,500.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,250.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,000.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 500.00 | ||
12 | Предоставление цифровой копии иллюстрированного документа, фотодокумента XX века единиц хранения из фондов выставки (сканирование с разрешением свыше 300 dpi в серых полутонах и в цвете с обработкой изображения) | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 1,500.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 750.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 800.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 400.00 | ||
13 | Предоставление цифровой копии текстового документа XIX века единиц хранения из фондов выставки | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 800.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 400.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 400.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 200.00 | ||
14 | Предоставление цифровой копии текстового документа XX века единиц хранения из фондов выставки | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 400.00 |
Юридические лица (учреждения РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 200.00 | ||
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 200.00 | ||
Физические лица (сотрудники РАН) | 1 | лист/оборот формата А 4 | 100.00 | ||
15 | Фотосъемка архивных документов единиц хранения из фондов выставки на бумажном носителе техническими средствами пользователя (не более 20 листов) | Юридические и физические лица | 1 | лист/оборот | 100.00 |
16 | Предоставление цифровой копии изобразительной (картина) XIX века единиц хранения из фондов выставки | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 8,000.00 |
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 4,000.00 | ||
17 | Предоставление цифровой копии изобразительной (картина) XX века единиц хранения из фондов выставки | Юридические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 4,000.00 |
Физические лица | 1 | лист/оборот формата А 4 | 2,000.00 | ||
18 | Исполнение тематических запросов по материалам фондов выставки | Юридические и физические лица | 1 | запрос | 500.00 |
19 | Исполнение тематических запросов по материалам фондов выставки с использованием технических средств | Юридические и физические лица | 1 | запрос | 1,000.00 |
20 | Исполнение тематических запросов по материалам фондов выставки с привлечением сторонних материалов и с использованием технических средств | Юридические и физические лица | 1 | лист | 2,000.00 |
21 | Подготовка временных выставок по материалам единиц хранения (до 20 ед.) из фондов выставки | Юридические и физические лица | 1 | выставка | 10,000.00 |
22 | Подготовка временных выставок по материалам единиц хранения (до 40 ед.) из фондов выставки | Юридические и физические лица | 1 | выставка | 20,000.00 |
23 | Подготовка временных виртуальных выставок по материалам единиц хранения (до 20 ед.) из фондов выставки | Юридические и физические лица | 1 | выставка | 5,000.00 |
24 | Подготовка временных виртуальных выставок по материалам единиц хранения (до 40 ед.) из фондов выставки | Юридические и физические лица | 1 | выставка | 10,000.00 |
Примечание: | |||||
1. По пп. 5-14 таблицы: | |||||
1) при изготовлении копии особо ценных документов стоимость увеличивается в 3 раза; 2) при аннулировании заказа с заказчиками взимается плата за выполненную работу в размере 30% стоимости заказа. |
|||||
2. По пп. 16-17 таблицы: | |||||
1) при изготовлении копии единиц хранения, размер которой превышает формат А4, цена увеличивается в 3 раза; 2) при аннулировании заказа с заказчиками взимается плата за выполненную работу в размере 30% стоимости заказа. |
|||||
3. По пп. 21-24 таблицы: | |||||
1) Стоимость указана для имеющихся сканкопий единиц хранения. При необходимости изготовления сканкопии единиц хранения для подготовки выставки к оговоренной стоимости работ добавляется стоимость ее изготовления по прейскуранту. Если размер единиц хранения превышает формат А4, то стоимость изготовления копии увеличивается в 3 раза. 2) При подготовке выставки из более чем 40 ед.хр. – стоимость работ договорная. 3) При аннулировании заказа с заказчиками взимается плата за выполненную работу в размере 30% стоимости заказа. |